コンテンツ
p.51 | 楽譜と鍵盤の位置 |
p.51 | 音部記号と譜表 |
p.52 | 音名 |
p.53 | 高さの違う音名の表記 |
p.54 | 音の幅 |
p.54 | 変化記号 |
p.56 | 音符の長さ |
p.57 | リズムと拍子 |
p.57 | 4/4拍子と2/2拍子の違い |
p.58 | 音符の組み合わせは言葉で覚えよう |
p.59 | 音階 |
p.59 | 長音階と短音階 |
p.64 | ト長調とホ短調 |
p.65 | 長調、短調の音階と調号 |
p.68〜69 | さまざまな記号 |
p.73 | 音程の種類と鍵盤数 |
p.75 | 長短系の音程(2度・3度の場合) |
p.76 | 長短系の音程(6度・7度の場合) |
p.78〜79 | 4度・5度の音程 |
p.83 | ♯と♭が付く音程(長短系の音程) |
p.84 | ♯と♭が付く音程(完全系の音程) |
p.88 | コードの種類 |
p.93 | コードの転回形 |
p.95 | セブンス・コード |
p.96〜97 | その他のいろいろなコード |
p.101 | 伴奏の実際 |
この教材について
2007年の初版刊行以来、養成校の現場で圧倒的な好評を得ている「この一冊でわかる ピアノ実技と楽典 増補版 〜保育士、幼稚園・小学校教諭を目指す人のために〜」。この教材は、後半の楽典とコードの基礎知識に関するオンデマンド補充教材です。 関係調や五度圏などには触れず、一般大学、初級者向き。
クレジット (2020年12月現在)
プロデュース | 深見 友紀子 (大東文化大学文学部教育学科教授、深見友紀子ミュージック・ラボ代表) |
---|---|
ディレクション | 深見 友紀子 |
解説・ピアノ演奏 | 深見 友紀子 |
撮影・録音 | 前田 遼二 |
ウェブコンテンツ制作 | 前田 遼二 |
撮影・録音場所 | 深見友紀子ミュージック・ラボ(東京・早稲田) |
配信元 | 深見友紀子ミュージック・ラボ |
令和1〜2年度 大東文化大学学長裁量経費全学プロジェクト 「学習管理システムにおける音楽基礎(楽典)小テストの開発」「音声・動画を活用した楽典(音楽基礎)オンライン授業」
本の購入は以下
このページに対する問い合わせ fukami@ongakukyouiku.com